Bilancio e conto economico IUVP 2018
ATTIVI | Fr. | Fr. | ||||||
Conto cassa franchi | 164.90 | |||||||
Conto risparmio Banca Cantonale Grigione | 1’065.39 | |||||||
Conto per associazioni Banca Cantonale Grigione | 12’926.30 | |||||||
Conto cassa Euro | EURO 89.20 à 1.14 | 101.70 | ||||||
Totale attivi circolanti | 14’258.29 | |||||||
PASSIVI | ||||||||
Patrimonio al 31.12.2017 | 2’988.10 | |||||||
Aumento nel 2018 | 11’270.19 | |||||||
Patrimonio al 31.12.2018 | 14’258.29 | |||||||
ENTRATE | Fr. | |||||||
Donazioni | 18’896.05 | |||||||
Donazioni per nostre prestazioni | 5’860.00 | |||||||
USCITE | CHF | EURO | Fr. | |||||
Trasporto in Romania | febbraio | 2’550.00 | 3’002.65 | |||||
Trasporto in Romania | maggio | 2’800.00 | 3’297.00 | |||||
Trasferta in Romania | aprile, giugno | 1’377.00 | ||||||
Affitto locale Campascio | 1’200.00 | |||||||
Spese riparazione, copertoni, freni rimorchio | 1’504.50 | |||||||
Diverse altre spese | 3’104.71 | |||||||
Avanzo | 11’270.19 | |||||||
24’756.05 | ||||||||
Il cassiere: | ||||||||
Achille Olgiati |