Siamo lieti di comunicare che il 2020, nonostante la pandemia dovuta la Coronavirus, si chiude in modo positivo con un utile di 7'951.20. Il risultato è dovuto anche al fatto che a causa delle restrizioni dovute alla pandemia abbiamo organizzato due spedizioni in meno.
Bilancio al 31.12.2020 | ||||||||
ATTIVI | Fr. | Fr. | ||||||
Conto cassa franchi | 20.15 | |||||||
Conto risparmio Banca Cantonale GR | 1’135.99 | |||||||
Conto per associazioni Banca Cantonale GR | 19’658.90 | |||||||
20’815.04 | ||||||||
Conto cassa € | € 39.20 à 1.10 | 43.10 | ||||||
Totale attivi circolanti | 20’858.14 | |||||||
PASSIVI | ||||||||
Patrimonio al 31.12.2019 | 12’906.94 | |||||||
Aumento nel 2020 | 7’951.20 | |||||||
Patrimonio 31.12.2020 | 20’858.14 | |||||||
ENTRATE | Fr. | |||||||
Contributo affitto capannone | 1’000.00 | |||||||
Donazioni | 14’782.00 | |||||||
Donazioni per nostre prestazioni | 3’100.00 | |||||||
In memoria di Andrea Compagnoni | 2’499.05 | |||||||
21’381.05 | ||||||||
USCITE | € | Fr. | ||||||
Trasporto in Moldavia | gennaio | 3’050.00 | 3’339.75 | |||||
Trasporto in Moldavia | dicembre | 3’050.00 | 3’377.90 | |||||
Affitto locale Campascio | 1’200.00 | |||||||
sped.e fabbr. Kit antivirus per la Moldavia | 1’100.00 | |||||||
Noleggio bus per raccolta | 353.80 | |||||||
Diverse altre spese | 4’058.40 | |||||||
Utile |
7’951.20 | |||||||
21’381.05 | ||||||||
Poschiavo, 01.01,2021 | ||||||||
Il cassiere: | ||||||||
Achille Olgiati | ||||||||