Â
| Interventi umanitari Valposchiavo | Â | Â | Â | ||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Bilancio al 31 dicembre 2019 | Â | |||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| ATTIVI | Â | Â | Â | Â | Â | Fr. | Fr. |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Conto cassa franchi | Â | Â | Â | Â | 114.45 | ||
| Conto risparmio Banca Cantonale Grigione |  |  | 1’101.89 | ||||
| Conto per associazioni Banca Cantonale Grigione |  | 11’647.50 | |||||
|  |  |  |  |  |  |  | 12’863.84 |
| Conto cassa Euro  |  | EURO 39.20 à 1.10 | 43.10 | ||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Totale attivi circolanti |  |  |  |  | 12’906.94 | ||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| PASSIVI | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Patrimonio al 31.12.2018 |  |  |  | 14’258.29 |  | ||
| Diminuzione nel 2019 |  |  |  | 1’351.35 |  | ||
| Patrimonio al 31.12.2019 |  |  |  |  | 12’906.94 | ||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| ENTRATEÂ Â | Â | Â | Â | Â | Â | Fr. | |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Donazioni |  |  |  |  |  | 20’228.20 | |
| Donazioni per nostre prestazioni |  |  |  | 3’254.00 | |||
| Disavanzo |  |  |  |  |  | 1’351.35 | |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  |  |  |  |  |  |  | 24’833.55 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| USCITEÂ Â | Â | Â | Â | CHF | EURO | Fr. | |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Trasporto in Moldavia |  | gennaio |  | 2’950.00 | 3’385.10 | ||
| Trasporto in Romania |  | febbraio |  | 2’550.00 | 2’958.00 | ||
| Contributi a Don Orione e Suore, Bucarest |  | 5’100.00 | 5’903.25 | ||||
| Trasferta in Romania | Â | marzo | Â | Â | 763.40 | ||
| Operazioni doganali CH-ITA |  |  | 1’425.28 | 1’638.55 | |||
| Trasporto e dogana Moldavia | settembre | 3’050.00 | 3’393.10 | ||||
| Affitto locale Campascio |  |  |  |  | 1’200.00 | ||
| Spese garage rimorchio | Â | Â | Â | Â | 414.20 | ||
| Noleggio bus per raccolta | Â | Â | Â | Â | 726.00 | ||
| Diverse altre spese |  |  |  |  | 4’451.95 | ||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  |  |  |  |  |  |  | 24’833.55 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Il cassiere: | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Achille Olgiati | Â |
Â
Â

TWINT