La merce è stata raccolta in Valposchiavo, Bregaglia ed Engadina. I beni saranno distribuiti in Moldavia attraverso Comunitatea Religioasă Misiunea „Purtătorii de speranță” str. Stejarului 2, MD 2003, or.Durlești mun. Chișinău, Republica Moldova
Descrizione delle merci:
Vestiti, letti e mobili usati sono donati dalla popolazione Svizzera e sono stati destinati per le famiglie e le istituzioni bisognose in Moldavia. Le merci saranno distribuite attraverso la Comunitatea Religioasă Misiunea „Purtătorii de speranță” str. Stejarului 2, MD 2003, or.Durlești mun. Chișinău, Republica Moldova
- Peso totale: 9’760 kg.
- Prezzo totale: 986 Euro
I prezzi sono indicati solo per il servizio doganale della Moldavia. Le merci non possono essere vendute o scambiate per ottenere profitto.
Descrizione | Quantità | Peso | Totale in kg | Prezzo € | Totale € |
Apparecchio per elettrogrammi | 1 | 20 | 20 | 5.00 | 5.00 |
Armadi | 12 | 65 | 780 | 3.00 | 36.00 |
Biciclette grandi | 2 | 18 | 36 | 3.00 | 6.00 |
Carrozzina bambini | 3 | 15 | 45 | 1.00 | 3.00 |
Centrifuga prelievo sangue | 1 | 10 | 10 | 5.00 | 5.00 |
Comodini | 24 | 20 | 480 | 1.00 | 24.00 |
Divani | 1 | 60 | 60 | 2.00 | 2.00 |
Frigo piccolo | 1 | 20 | 20 | 5.00 | 5.00 |
Home trainer | 3 | 15 | 45 | 5.00 | 15.00 |
Lavandini bagno | 4 | 20 | 80 | 2.00 | 8.00 |
Lavandini ospedale | 20 | 30 | 600 | 2.00 | 40.00 |
Letti | 21 | 50 | 1050 | 3.00 | 63.00 |
Letti piccoli | 1 | 25 | 25 | 1.00 | 1.00 |
Macchina per cucire | 1 | 10 | 10 | 5.00 | 5.00 |
Materassi | 22 | 14 | 308 | 3.00 | 66.00 |
Mobili diversi | 38 | 50 | 1900 | 3.00 | 114.00 |
Poltrone | 9 | 35 | 315 | 3.00 | 27.00 |
Porte in legno | 11 | 30 | 330 | 5.00 | 55.00 |
Scatole giocattoli | 2 | 15 | 30 | 1.00 | 2.00 |
Scatole piumini | 5 | 8 | 40 | 1.00 | 5.00 |
Scatole terraglia | 9 | 20 | 180 | 5.00 | 45.00 |
Scatole vestiti usati | 186 | 12 | 2232 | 2.00 | 372.00 |
Scrivania | 4 | 60 | 240 | 5.00 | 20.00 |
Sedie | 20 | 20 | 400 | 1.00 | 20.00 |
Seggiolini auto | 3 | 15 | 45 | 2.00 | 6.00 |
Specchi | 1 | 15 | 15 | 2.00 | 2.00 |
Stufe elettriche | 2 | 35 | 70 | 3.00 | 6.00 |
Tappeti | 7 | 22 | 154 | 2.00 | 14.00 |
Tavoli | 1 | 50 | 50 | 3.00 | 3.00 |
Tavoli da salotto | 4 | 40 | 160 | 2.00 | 8.00 |
Valigie | 3 | 10 | 30 | 1.00 | 3.00 |
Totale | 9760 | 986.00 |
Da sinistra Ezio Crameri, Andrej, Ivan, Livio Mengotti, Werner Brändle, Luigi Beti, Irinel Chelariu, Fernando Zanetti, Marcerlla Raselli, Franco Paganini
Video accelerato delle operazioni di carico