Siamo lieti di comunicare che il 2020, nonostante la pandemia dovuta la Coronavirus, si chiude in modo positivo con un utile di 7'951.20. Il risultato è dovuto anche al fatto che a causa delle restrizioni dovute alla pandemia abbiamo organizzato due spedizioni in meno.
Â
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Bilancio al 31.12.2020 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| ATTIVI | Â | Â | Â | Â | Â | Fr. | Â | Fr. |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Conto cassa franchi | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 20.15 | |
| Conto risparmio Banca Cantonale GR |  |  |  |  | 1’135.99 | |||
| Conto per associazioni Banca Cantonale GR |  |  |  | 19’658.90 | ||||
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20’815.04 |
| Conto cassa € |  |  | € 39.20 à 1.10 |  |  | 43.10 | ||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Totale attivi circolanti |  |  |  |  |  | 20’858.14 | ||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| PASSIVI | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Patrimonio al 31.12.2019 |  |  |  | 12’906.94 |  |  | ||
| Aumento nel 2020 |  |  |  |  | 7’951.20 |  |  | |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Patrimonio 31.12.2020 |  |  |  |  |  | 20’858.14 | ||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| ENTRATEÂ Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Fr. | |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Contributo affitto capannone |  |  |  |  | 1’000.00 | |||
| Donazioni |  |  |  |  |  |  |  | 14’782.00 |
| Donazioni per nostre prestazioni |  |  |  |  |  | 3’100.00 | ||
| In memoria di Andrea Compagnoni |  |  |  |  | 2’499.05 | |||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 21’381.05 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| USCITE  |  |  |  |  |  | € |  | Fr. |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Trasporto in Moldavia |  |  | gennaio |  | 3’050.00 |  | 3’339.75 | |
| Trasporto in Moldavia |  |  | dicembre |  | 3’050.00 |  | 3’377.90 | |
| Affitto locale Campascio |  |  |  |  |  | 1’200.00 | ||
| sped.e fabbr. Kit antivirus per la Moldavia |  |  |  |  | 1’100.00 | |||
| Noleggio bus per raccolta | Â | Â | Â | Â | Â | 353.80 | ||
| Diverse altre spese |  |  |  |  |  |  | 4’058.40 | |
|
Utile |
 |  |  |  |  |  |  | 7’951.20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 21’381.05 |
| Poschiavo, 01.01,2021 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Il cassiere: | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
| Achille Olgiati | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |

TWINT